ALMOND Series
Wrażenia
Dane techniczne
| Konfiguracje: | Standard | Opcjonalny | ||
| Zagłówek | / | / | ||
| Mechanizm | Za pomocą mechanizmu BOCK, przechylanie i blokowanie, regulacja napięcia | / | ||
| Regulacja wysokości siedziska | Przy użyciu średnicy 50 MM, długości przedłużenia 65 MM, podnośnika gazowego klasy 4 | / | ||
| Kolor modelu | Błękitny/biały/brązowy | / | ||
| Baza | Podstawa ze stopu aluminium | / | ||
| Kółka | Nylonowe ciche kółka | / | ||
| Tapicerka | Wykonane z wysokoelastycznej pianki tnącej o gęstości 45, certyfikowanej według standardów SGS | / | ||
| Podłokietnik | Oparcie i podłokietniki wykonane są ze sklejki o grubości 15 cm, formowanej w 3D w procesie jednoczęściowego formowania, poddanej fumigacji i zabezpieczonej przed owadami | / | ||
| Podparcie lędźwi | / | / | ||
| Różnorodny | / | / | ||

