YNG Series
Wrażenia
Tylna rama w kształcie litery Y, łączy w sobie mechanikę i estetykę
Wsparcie trzypunktowe jest bardziej stabilne, a w przypadku elementów galwanicznych jest również wyjątkowe i dynamiczne.
Poduszka z gęstej pianki o grubości 8 cm
Kształt w kształcie łuku dopasowuje się do krzywizny pośladków i nóg ludzkiego ciała i jest wypełniony zagęszczoną formowaną pianką o doskonałej sprężystości, dzięki czemu miękkie i wygodne.
Mechanizm synchronicznego pochylania z 3 blokadami i kątem 125°
Zagłówek z regulacją wysokości 4 cm
6 cm podparcie lędźwiowe z regulacją wysokości
Dane techniczne
Konfiguracje | Standard | Fakultatywny | ||
Mechanizm | Mechanizm synchronicznego pochylania z 3 blokadami i możliwością regulacji napięcia | / | ||
Regulacja wysokości siedziska | Długość wydłużona 65 mm, podnośnik gazowy klasy 3 | / | ||
Kolor modelu | Czarny/szary | Zagłówek: PU serii S29 (czarny/szary/żółty/kawowy/brązowy/zielony/cyjan/biały) Siatka tylna: seria JYTW (czarny/szary/niebieski/pomarańczowy/czerwony/zielony/biały) Tkanina siedziska: seria OS-300 (czarny/szary/niebieski/pomarańczowy/czerwony/zielony) |
||
Opierać | Nylonowa podstawa o średnicy 340 mm | / | ||
Kółka | Kółka nylonowe o średnicy 60 mm | / | ||
Tapicerka | Dobrej jakości pianka formowana (PU) | / | ||
Podłokietnik | regulowany podłokietnik pokryty PU | / | ||
Podparcie lędźwiowe | Regulowane podparcie lędźwiowe | / | ||
Różnorodny | Regulowany zagłówek z PU; Czarna rama z tworzywa sztucznego i włókna szklanego |
/ |